网络工具箱个人信息收集清单
运营主体:上海光启云科科技有限公司
产品:网络工具箱
适用平台:Android 客户端
更新日期:2026 年 7 月 23 日
账号信息
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集情况 |
| 手机号 / 邮箱 | 注册、登录、找回密码、帐号绑定 | 您主动填写并提交 | 已收集(若您使用) |
| 昵称、头像 | 账号展示 | 注册、登录、个人资料 | 已收集(若您使用) |
| 微信授权信息 | 微信快捷登录 / 绑定 | 您主动选择微信登录或绑定 | 已收集(若您使用) |
设备与日志信息
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集情况 |
| Android ID / OAID 等 | 账号安全与接口鉴权、广告频控与统计归因 | 同意隐私政策后,登录、访问接口或广告场景 | 可能收集 |
| 设备 MAC 地址 / BSSID / 网络接口相关信息 | 局域网扫描与设备发现、Wi‑Fi/网络信息展示、账号安全与合规广告必要识别 | 同意隐私政策后:您主动使用扫描/系统网络信息等功能时读取;广告或风控场景在系统允许范围内可能处理 | 可能收集(受系统版本限制) |
| 软件安装列表 / 已安装应用信息 | 账号安全/反作弊、合规广告投放与频控 | 同意隐私政策后,由应用及/或广告等 SDK 在必要范围内处理 | 可能收集 |
| 设备型号、系统版本、应用版本 | 兼容与排障 | 使用应用过程中 | 已收集 |
| IP 地址、网络类型 | 接口访问安全、网络诊断展示 | 访问服务器或您主动查询网络信息时 | 已收集 |
| 崩溃日志 | 修复缺陷 | 应用异常时 | 可能收集 |
功能相关信息
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集情况 |
| 连接配置(主机、端口、账号等) | 完成本地连接调试与便捷复用 | 您保存远程 / 数据库 / 协议调试配置 | 本地为主;登录后可能同步业务必要字段 |
| 诊断结果(时延、端口状态、局域网设备 MAC 等) | 向您展示扫描 / 探测结果 | 您主动发起诊断工具 | 本地处理为主 |
| 传感器读数 | 加速度、陀螺仪等传感器测试 | 您主动进入传感器功能 | 本地处理 |
| 相机预览画面 | 摄像头调试预览 | 您主动进入相机功能 | 本地预览,不默认上传画面 |
| 支付订单信息 | 会员下单与对账 | 您主动开通 SVIP | 已收集(若您使用) |
第三方 SDK 详见《第三方 SDK 接入清单》;完整说明见《隐私政策》。