随心录屏个人信息收集清单
运营主体:上海光启云科科技有限公司
产品:随心录屏
适用平台:Android 客户端
更新日期:2026 年 5 月 24 日
账号信息
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集情况 |
| 手机号 / 邮箱 | 注册、登录、找回密码 | 您主动填写并提交 | 已收集(若您使用) |
| 昵称、头像 | 账号展示 | 注册、登录、个人资料 | 已收集(若您使用) |
| 微信授权信息 | 微信快捷登录 | 您主动选择微信登录 | 已收集(若您使用) |
设备与日志信息
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集情况 |
| Android ID / OAID 等 | 账号安全、广告频控与统计 | 同意隐私政策后,登录或广告场景 | 可能收集 |
| 设备型号、系统版本、应用版本 | 兼容与排障 | 使用应用过程中 | 已收集 |
| IP 地址、网络类型 | 接口访问安全、广告请求 | 访问服务器或广告时 | 已收集 |
| 崩溃日志 | 修复缺陷 | 应用异常时 | 可能收集 |
功能相关信息
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集情况 |
| 录屏/媒体文件 | 保存与编辑您产生的内容 | 录屏、导出、资源库、剪辑工具 | 本地处理为主,不上传文件内容 |
| 传感器数据 | 摇一摇启动录屏等 | 您开启相关设置并使用 | 可能收集 |
| 广告交互数据 | 广告展示与归因 | 开屏、Banner、激励视频等 | 可能收集(第三方 SDK) |
第三方 SDK 详见《第三方 SDK 接入清单》;完整说明见《隐私政策》。